東風小多利卡對接式垃圾車
關注:3747次 日期:2016-07-19 16:27:17
產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | SZD5075ZDJ6壓縮式對接垃圾車 | 外型尺寸: | 5870X2150,2450X2600(mm) |
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 23/16(°) |
額定質量: | 3300(Kg) | 前懸后懸: | 1440/1850(mm) |
整備質量: | 3930(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
整車備注: | 隨底盤選裝駕駛室。整車尺寸與軸距對應關系為(mm):7790/4500,7240/3950。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):500。ABS的型號:ABS-E 4S/4M,生產廠家:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。文字噴涂位置和車輛顏色可變化。發動機對應油耗值(L/100km)為ISD180 50/26.8, YC6JA180-50/27.1。 |
底盤參數參數 | |||
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1900,1880,1810,1940(mm) |
軸距: | 3308 | 后輪距: | 1860,1800,1800,1860(mm) |
駕駛室乘人數: | 2 | 彈簧片數: | 9/12+10,8/10+7,8/10+8,7/9+6,11/11+10 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 5800/10000 |
輪胎規格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
CY4BK461 CA4DB1-11E6 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 中國第一汽車集團有限公司 |
3707 2207 |
95 81 |
- 1、我們承諾:本網站銷售車型均保證原裝底盤,原廠配件,假一賠十!
- 2、售后服務:一年全國服務站免費聯保+48小時上門維修+授權當地維修+終身保修跟蹤服務。
- 3、購車流程: 來電咨詢 → 簽訂合同 → 安排生產 → 交付驗收 → 客戶回訪
- 4、參考報價: 13.3萬元 優惠促銷 直降千元(因車型配置不同,價格會有差異,詳情電詢)
- ★ 獲取更多東風小多利卡對接式垃圾車最新價格、圖片、參數請來電咨詢:135-9782-7802(微信同號)
上一篇:東風小福瑞卡掛桶垃圾車
<--------->
下一篇:東風多利卡壓縮式垃圾車
聯系我們
公司名稱:
電子信箱:43019376@qq.com
網址:http://www.jiuoujiao.cn
程力地址:湖北省隨州市曾都區南郊程力汽車工業園
點擊QQ在線 QQ在線詢價
程力專用汽車股份有限公司
銷售中心:0722-3813810
圖文傳真:0722-3813810
銷售經理:13597827802 13217221755
商務 QQ:43019376 電子信箱:43019376@qq.com
網址:http://www.jiuoujiao.cn
程力地址:湖北省隨州市曾都區南郊程力汽車工業園
點擊QQ在線 QQ在線詢價